Om ons reisdoel – de Noordkaap – te bereiken zijn we door Noorwegen en Zweden getrokken. Omdat het rijden in Noorwegen vermoeiender is dan in Zweden, zijn we halverwege Noorwegen doorgestoken naar Zweden. Op de terugweg hebben we het zelfde gedaan. Dit valt echt aan te bevelen.

Het oorspronkelijke reisschema en de kosten:
| Route | Km | Slapen | Euro |
| Thuis-Rostock-Trelleborg | 465 | camperplaats | 0 |
| Ystad-Vetlanda of Jonköping | 337 | camping | 24 |
| Vetl./Jonköping – Degerfors | 288 | camperplaats | 0 |
| Degerfors-Mora | 255 | wildcamping | 6 |
| Mora-Ostersund | 310 | camping | 32 |
| Ostersund – Gadedde | 222 | camping | 25 |
| Gadedde–Stekkenjok-Vilhemina | 220 | camping | 25 |
| Vilhelmina–Storforsen-Jokkmokk | 415 | camping | 16 |
| Jokkmokk-Karesunando | 316 | camping | 26 |
| Karesunando–Alta | 212 | camping | 22 |
| Alta–Skipfjorden-Nordkap | 208 | camping | 16 |
| Skipfjorden-Alteidet | 289 | camperplaats | 0 |
| Alteidet-Sørreisa | 329 | camperplaats | 22 |
| Sørreisa-Rognan | 436 | camping | 27 |
| Rognan-Trofors | 339 | camperplaats | 20 |
| Trofors-Skatval | 313 | camperplaats | 10 |
| Skatval-Jotunheimen | 345 | camping | 25 |
| Jotunheimen | 0 | camping | 25 |
| Johtunheimen | 0 | camping | 25 |
| Jotunheimen-Oslo | 257 | camping | 35 |
| Oslo-Tanumshede-Kodde | 207 | camperplaats | 0 |
| Kodde-Trelleborg | 343 | ? | |
| Rostock – Thuis | 463 | ||
| Totaal | 6569 | 381 | |





